SIMPLENEWS – Gaji Karyawan PT Kliring Berjangka Indonesia Semua Jabatan terbaru | Halo semua, selamat datang di artikel kami yang membahas kisaran gaji karyawan di PT Kliring Berjangka Indonesia untuk tahun 2023.
PT Kliring Berjangka Indonesia adalah salah satu perusahaan terkemuka dalam industri berjangka di tanah air, dan kami akan memberikan Anda wawasan yang sangat berguna mengenai gaji karyawan di berbagai jabatan didalamnya.
selain itu kami juga memberikan informasi seputar gaji perusahaan, fasilita, tunjangan dan tips seleksi masuknya. Simak terus artikel ini untuk informasi yang selalu diperbarui dan akurat.
Profil PT Kliring Berjangka Indonesia
PT Kliring Berjangka Indonesia adalah anak usaha Danareksa yang bergerak di bidang kliring.
Perusahaan ini beroperasi sebagai pelaksana kliring dan penjaminan penyelesaian atas transaksi yang terjadi di Bursa Berjangka Jakarta (BBJ).
Serta transaksi-transaksi yang terjadi di luar bursa yang dilakukan oleh anggota-anggotanya.
Sejarah PT Kliring Berjangka Indonesia
Perusahaan ini didirikan tahun 1984 dengan nama “PT Kliring dan Jaminan Bursa Komoditi (Persero)”. Pada awalnya, perusahaan ini menjalankan kegiatan registrasi atas pasar fisik komoditas karet, kopi, dan kuota tekstil.
Tanggal 15 Desember 2000, perusahaan ini mulai beroperasi sebagai Lembaga Kliring Berjangka, di mana minyak sawit mentah, kopi, dan olein. Merupakan kontrak berjangka yang dikliringkan dan dijamin penyelesaiannya.
Tanggal 18 Juni 2001, nama perusahaan ini diubah menjadi seperti seperti sekarang. Pada tanggal 4 September 2001, perusahaan ini memperoleh izin untuk beroperasi sebagai lembaga kliring berjangka.
Guna menjalankan fungsi kliring, penjaminan, dan penyelesaian atas seluruh transaksi kontrak berjangka dan derivatif di bursa atau luar bursa. Yang didaftarkan oleh masing-masing anggota kliring.
Produk PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero)
PT KBI menjadi sebuah Lembaga Kliring Berjangka dimana lembaga satu ini merupakan badan usaha yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk pelaksanaan kliring transaksi perdagangan berjangka.
Penghargaan PT Kliring Berjangka Indonesia
Prestasi PT Kliring Berjangka Indonesia di antaranya:
- TJSL & CSR Award 2021
- THE BEST BRAND IMAGE In Financial Industry Support Category INDONESIA BUMN AWARD 2021
- Indeks Implementasi Amanah Terbaik Core Value BUMN
- Indeks Implementasi Kompeten Terbaik Core Value BUMN
- Indeks Implementasi Adaptif Terbaik Core Value BUMN
- Indeks Implementasi Kolaboratif Terbaik Core Value BUMN
- Program Kerja Terbaik kategori Sustainability
- Inisiatif Tanggap Darurat Covid-19 – Dukungan Pengembangan Usaha Kecil Menengah dan Koperasi, khususnya dalam upaya mitigasi pasca Covid-19 (Sektor Jasa Keuangan)
- Gold Winner – Social Economic Contribution
Alamat PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero)
Berlokasi alamat di Sewa Kantor Graha Mandiri, 3rd Floor, Jl. Imam Bonjol No.61, RT.8/RW.4, Menteng, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10310.
Besaran Gaji PT Kliring Berjangka Indonesia
Berapa gaji karyawan atau pegawai di PT Kliring Berjangka Indonesia? Menurut HRD perusahaan tersebut gaji di tentukan sesuai jabatan yang di emban. Akan tetapi ada juga kisaran gajinya yaitu berada di kisaran rata-rata sebesar Rp. 4.580.000 per bulannya.
Nominal ini belum termasuk tunjangan tunjangan yang di berikan PT Kliring Berjangka Indonesia bisa di bilang hanya gaji pokok. Jika ingin tahu lebih lanjut lihat di bawah ini:
Tabel Gaji PT Kliring Berjangka Indonesia
NO. | JABATAN | GAJI |
---|---|---|
1 | General Manager | Rp75.300.000 |
2 | Architect | Rp57.200.000 |
3 | Drilling Supervisor | Rp58.300.000 |
4 | Director | Rp47.300.000 |
5 | Procurement Manager | Rp42.000.000 |
6 | Building | Rp30.200.000 |
7 | Senior Business Analyst | Rp32.300.000 |
8 | Executives | Rp32.300.000 |
9 | Team Leader | Rp28.000.000 |
10 | Assistant Manager | Rp24.200.000 |
11 | HR (SDM) | Rp25.300.000 |
12 | HRD Section Head | Rp20.000.000 |
13 | Human Resources Specialist | Rp22.500.000 |
14 | Planning Manager | Rp25.300.000 |
15 | Supply Chain | Rp20.000.000 |
16 | Officer | Rp24.200.000 |
17 | Reservoir Engineer | Rp22.500.000 |
18 | Inspection Engineer | Rp14.200.000 |
19 | Instrument Engineer | Rp17.000.000 |
20 | Rotating Engineer | Rp18.500.000 |
21 | Sales/Business Development | Rp14.200.000 |
22 | Assistant Plant Head | Rp17.000.000 |
23 | Assistant Plant Head | Rp14.200.000 |
24 | Budgeting and Cost Control | Rp15.300.000 |
25 | Business Intelligent and Analytics Unit | Rp15.300.000 |
26 | Control Engineer | Rp15.300.000 |
27 | Division Head | Rp18.500.000 |
28 | Drilling Engineer | Rp18.500.000 |
29 | Electrical Inspection Engineer | Rp14.200.000 |
30 | Engineer | Rp14.200.000 |
31 | Engineering | Rp15.300.000 |
32 | Field Manager | Rp14.200.000 |
33 | Manager | Rp18.500.000 |
34 | Marketing | Rp17.000.000 |
35 | Penambang Minyak | Rp15.300.000 |
36 | Production Supervisor | Rp17.000.000 |
37 | Public Relations | Rp17.000.000 |
38 | Senior Field Operator | Rp17.000.000 |
39 | SAP Business Analyst | Rp14.200.000 |
40 | Asset Management | Rp14.200.000 |
41 | Engineering | Rp15.300.000 |
42 | Geologist | Rp15.300.000 |
43 | Internal Auditor | Rp17.000.000 |
44 | Junior Officer | Rp15.300.000 |
45 | Laboratory | Rp17.000.000 |
46 | Public Relation Supervisor | Rp17.000.000 |
47 | Quality Management Staff | Rp15.300.000 |
48 | Specialist | Rp17.000.000 |
49 | Junior Auditor | Rp15.300.000 |
50 | Process Engineer | Rp14.200.000 |
51 | Cost Control | Rp14.200.000 |
52 | Field Engineer | Rp14.200.000 |
53 | Junior Counsel Legal Business Development | Rp14.200.000 |
54 | Mechanical Engineer | Rp10.000.000 |
55 | Mechanical Engineering | Rp10.000.000 |
56 | Process Engineering | Rp12.500.000 |
57 | Professional | Rp15.300.000 |
58 | Project Analyst | Rp14.200.000 |
59 | Analyst | Rp12.500.000 |
60 | Accounting | Rp15.300.000 |
61 | Assistant Civil and Architect | Rp12.500.000 |
62 | Auditor | Rp15.300.000 |
63 | Business Performance Services Consultant | Rp15.300.000 |
64 | Deputy Branch Manager | Rp12.500.000 |
65 | Junior Analyst | Rp14.200.000 |
66 | Junior Engineer | Rp10.000.000 |
67 | Junior Process Engineer | Rp12.500.000 |
68 | Mechanical Engineering | Rp14.200.000 |
69 | Production | Rp14.200.000 |
70 | Senior Supervisor | Rp15.300.000 |
71 | Intern | Rp14.200.000 |
72 | Assistant Business Analyst | Rp8.300.000 |
73 | Assistant Controller | Rp8.500.000 |
74 | Assistant Controller | Rp8.200.000 |
75 | BPS | Rp8.500.000 |
76 | Change Agent | Rp8.300.000 |
77 | IT | Rp8.500.000 |
78 | Legal and Relations Analyst | Rp8.200.000 |
79 | Operational Supervisor | Rp8.000.000 |
80 | Procurement | Rp8.300.000 |
81 | Procurement | Rp8.200.000 |
82 | Sekretaris | Rp8.200.000 |
83 | Supervisor | Rp8.500.000 |
84 | Technician Mechanical | Rp8.500.000 |
85 | Junior Staff | Rp8.500.000 |
86 | Management Trainee | Rp7.200.000 |
87 | Operator/Panel Operator | Rp7.500.000 |
88 | Addoperation | Rp7.500.000 |
89 | Admin/Customer Service | Rp6.500.000 |
90 | Dokter Umum | Rp6.300.000 |
91 | Junior Operator | Rp6.500.000 |
92 | Junior Supervisor | Rp6.300.000 |
93 | Medical Services | Rp6.300.000 |
94 | Project Engineer | Rp6.000.000 |
95 | Secretary | Rp6.000.000 |
96 | Staff | Rp6.500.000 |
97 | Information Technology | Rp6.500.000 |
98 | Sailor | Rp5.500.000 |
99 | Services | Rp5.000.000 |
100 | Accounting | Rp5.000.000 |
101 | Admin | Rp4.300.000 |
102 | Administration Staff | Rp4.200.000 |
103 | Developer | Rp4.200.000 |
104 | Intern | Rp4.000.000 |
105 | IT Support | Rp4.000.000 |
106 | Operator | Rp4.500.000 |
107 | Staf Administrasi | Rp4.300.000 |
108 | Staf Administrasi dan Teknis | Rp4.000.000 |
109 | Staff Accounting | Rp4.000.000 |
110 | Staff Administrasi | Rp4.200.000 |
111 | Receptionist | Rp4.200.000 |
112 | Security | Rp3.200.000 |
113 | Teknisi | Rp3.200.000 |
114 | Administration | Rp3.500.000 |
115 | Cleaning Service | Rp2.000.000 |
116 | Driver | Rp2.300.000 |
Dari daftar gaji karyawan PT Kliring Berjangka Indonesia seperti di atas, dapat terlihat bahwa besaran gaji berbeda pada masing-masing jabatan. Rentang gajinya pun bisa bergantung lamanya kamu bekerja di PT Kliring Berjangka Indonesia.
Yang mana andaikan anda berhasil menduduki posisi penting, maka akan mendapat gaji pokok yang tentu saja jauh lebih besar dibandingkan posisi lain.
Fasilitas Dan Tunjangan PT Kliring Berjangka Indonesia
Selain gaji pokok, PT Kliring Berjangka Indonesia juga memberikan beberapa tunjangan dan fasilitas kepada karyawan, seperti:
- BPJS Kesehatan & Ketenagakerjaan
- Tunjangan Jabatan (sesuai dengan jabatan)
- Tunjangan Transport
- Premi Kehadiran
- Jam Lembur
- Uang Makan
- Makanan dan Minuman Selama Shift
- Tunjangan Hari Raya (THR)
- Tunjangan lainnya untuk jabatan tertentu
- Bonus Akhir Tahun
- Bonus Prestasi
- Kendaraan Operasional (untuk jabatan tertentu)
- Jenjang Karir sesuai kualifikasi
Syarat Bekerja di PT Kliring Berjangka Indonesia
Untuk bekerja di PT Kliring Berjangka Indonesia, Anda perlu memenuhi beberapa syarat, antara lain:
- Tidak bertindik dan bertato di tubuh
- Tinggi badan minimal wanita/pria di atas 155 cm
- Tidak buta warna
- Pendidikan minimal SMA/SMK (operator), D3/S1 (staf)
- Dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
- Siap bekerja jujur, ulet, dan tekun
- Bisa bekerja individu atau dalam tim
- Bersedia bekerja dalam sistem shift atau bergilir
- Melampirkan dokumen seperti fotokopi KTP, Ijazah, SKCK, Foto 4×6, dll.
- Pengalaman kerja di bidang terkait diutamakan
Jam Kerja dan Sistem Kerja Karyawan PT Kliring Berjangka Indonesia
Jam kerja karyawan di PT Kliring Berjangka Indonesia dibagi menjadi dua shift, yaitu shift pagi dan shift malam.
Ada juga sistem part-time dengan waktu kerja 4-6 jam sehari. Berikut jam kerja karyawan PT Kliring Berjangka Indonesia:
- Shift Pagi: 07.00 – 16.00 WIB
- Shift Malam: 15.30 – 00.30 WIB
- Sistem Part-time: 4-6 jam sehari
Masa Kontrak Kerja di PT Kliring Berjangka Indonesia
Masa Kontrak Kerja Karyawan di PT Kliring Berjangka Indonesia biasanya dipekerjakan dengan kontrak selama 1 tahun. Jika evaluasinya baik, karyawan berpeluang menjadi karyawan tetap.
Tips Lolos Interview di PT Kliring Berjangka Indonesia
Tips Lolos Interview di PT Kliring Berjangka Indonesia Berikut beberapa tips untuk lolos wawancara di PT Kliring Berjangka Indonesia:
- Riset tentang perusahaan dan posisi yang dilamar
- Tunjukkan keahlian dan pengalaman yang sesuai dengan posisi
- Berikan jawaban jelas dan objektif
- Tanyakan pertanyaan yang menunjukkan ketertarikan pada perusahaan
- Bersikap positif dan percaya diri
Kesimpulan
Semoga informasi ini berguna bagi Anda yang berminat bekerja di PT Kliring Berjangka Indonesia. Kami harap artikel ini memberikan wawasan yang berguna tentang kisaran gaji karyawan PT Kliring Berjangka Indonesia untuk semua jabatan terbaru pada tahun 2023.
Penting untuk diingat bahwa gaji dapat bervariasi berdasarkan pengalaman, keterampilan, dan kinerja individu. Kami berusaha selalu menghadirkan informasi yang akurat dan juga terbaru. untuk mendapatkan informasi gaji lainya bisa cek di halaman depan situs kami.